Library
Books in the space
Title | Author | Lang | Status |
---|---|---|---|
Naučte se mySQL za 21 dní | Mark Maslakowski | cz | |
Reproduktory a reprosoustavy | Kamil Toman | cz | |
Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS | Libor Dostálek, Alena Kabelová | cz | |
Jump point | Tom Hayes | en | |
Matematické, fyzikální a chemické TABULKY a VZORCE pro střední školy | cz | ||
Real World Haskell | Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen | en | |
Visualisace proudění | Radoš Řeznícek | cz | |
Zábavná elektronika | Imrich Lencz | cz | |
Príručka nízkofrekvenčnej obvodovej techniky | K. Jurkovič, J. Zodl | sk | |
C - Nauč se sám | Herbert Schildt | cz | |
Poznáváme elektroniku I. | Václav Malina | cz | |
Poznáváme elektroniku II. | Václav Malina | cz | |
Hacking bez tajemstvi | Stuart McClure, Joel Scrambay, George Kurtz | cz | |
JJeskyně v okolí Tišnova | Pavel Vašík. | cz | |
Ako si zlepšiť pamäť | Wolfgang Zielke | sk | |
Krizovatka Zdravi | Jarmila Pruchova | cz | |
Programování v jazyku Basic | Ivo Machačka | cz | |
Systémové programovanie | Donovan, John J | sk | |
Poznáváme elektroniku II. | Václav Malina | sk | |
Programovací jazyk C pro zelenáče | Petr Šaloun | sk | |
Řízení informačních rizik v praxi | Miroslav Čermák | cz | |
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - MUNI | Zuzana Došlá | cz | |
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika : sbírka příkladů MUNI | Marie Budíková, Štěpán Mikoláš, Pavel Osecký | cz | |
Výběry z norem pro konstrukční cvičení | Pavel Svoboda | cz | |
Elektromagnetická kompatibilita - prednasky | Jiří Svačina et al. | cz | |
Radiotechnika I a II. | Ludovit Hirman | cz | |
Dielektrické prvky a systémy | Václav Mentlík | cz | |
Strojně technická příručka I. | Svatopluk Černoch | cz | |
Úvod do inteligentního kalkulu I. a II. | Ilja Černý | cz | |
Ponořme se do Python(u) 3 | Mark Pilgrim | cz | |
Naučte se SAP za 24 hodin | George W. Anderson | cz | |
Penetrační testy a exploitace | Matúš Selecký | cz | |
Toulavý autobus | John Steinbeck | cz | |
Komu zvoní hrana | Ernest Hemingway | cz | |
Devadesát tři | Victor Hugo | cz | |
Nadějné vyhlídky | Charles Dickens | cz | |
Encyklopedie počítačových sítí | Werner Feibel | cz | |
Kapesní strojnická příručka | Bohumil Dobrovolný | cz | |
IPv6 | Pavel Satrapa | cz | |
Profesionální webdesign | Clint Eccher | cz | |
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce 2022 | Jiří Mikulčák | cz | |
Notebooky – servis, upgrade, opravy | Scott Mueller | cz | |
PHP: Tvorba interaktivních internetových aplikací | Kosek Jiří | cz | |
Přitažlivý interaktivní design | Stephen Anderson | cz | |
Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví | Lucie Josková | Eva Dvořáková. | cz | |
Praktický právní průvodce pro neziskové organizace | Petr Vít | cz | |
Principy operačního systému | Maurice J. Bach | cz | |
Reklamní a produktová fotografie | Jan Jindra | cz | |
Umění programování, 1. díl – Základní algoritmy | Donald E. Knuth | cz | |
PHP - programujeme profesionálně | Jesus Castagnetto | ||
Hacking bez tajemství | Stuart McClure | cz | |
Digitální úpravy. Fotografie v praxi | Michael Freeman | cz | |
Switching Power Supply Design | Pressman, Abraham I. | eng | |
The Design of Active Crossovers: | Douglas Self | eng | |
Rust Programming Language | Steve Klabnik | eng | |
Computer Architecture: A Quantitative Approach | John L. Hennessy, David Patterson | eng | |
Applied Cryptography | Bruce Schneier | en |
Other libraries
The Faculty of Informatics library is open to the general public and has quite a lot computing-related books. Check out the online catalogue to see if they have the book you are looking for.
Faculty of Information Technology seems to have library accessible to external users as well. Online catalogue is also available.