Library: Difference between revisions
imported>B42 (Add author & status columns; R.I.P. professional PHP) |
imported>B42 (rwh return'd) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
| Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen | | Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen | ||
| en | | en | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Visualisace proudění | | Visualisace proudění |
Revision as of 22:21, 26 February 2013
Books in the space
Title | Author | Lang | Status |
---|---|---|---|
Naučte se mySQL za 21 dní | Mark Maslakowski | cz | |
Reproduktory a reprosoustavy | Kamil Toman | cz | |
Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS | Libor Dostálek, Alena Kabelová | cz | |
Jump point | Tom Hayes | en | |
Matematické, fyzikální a chemické TABULKY a VZORCE pro střední školy | cz | ||
Real World Haskell | Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen | en | |
Visualisace proudění | Radoš Řeznícek | cz | |
Zábavná elektronika | Imrich Lencz | cz | |
Príručka nízkofrekvenčnej obvodovej techniky | K. Jurkovič, J. Zodl | sk | |
C - Nauč se sám | Herbert Schildt | cz | |
Poznáváme elektroniku I. | Václav Malina | cz | |
Poznáváme elektroniku II. | Václav Malina | cz |
Other libraries
The Faculty of Informatics library is open to the general public and has quite a lot computing-related books. Check out the online catalogue to see if they have the book you are looking for.
Faculty of Information Technology seems to have library accessible to external users as well. Online catalogue is also available.