Library: Difference between revisions

From base48
No edit summary
Line 114: Line 114:
  |Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - MUNI
  |Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - MUNI
  |Zuzana Došlá
  |Zuzana Došlá
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika : sbírka příkladů MUNI
  |Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika : sbírka příkladů MUNI
  |Marie Budíková, Štěpán Mikoláš, Pavel Osecký
  |Marie Budíková, Štěpán Mikoláš, Pavel Osecký
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Výběry z norem pro konstrukční cvičení
  |Výběry z norem pro konstrukční cvičení
  |Pavel Svoboda
  |Pavel Svoboda
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Elektromagnetická kompatibilita - prednasky  
  |Elektromagnetická kompatibilita - prednasky  
  |Jiří Svačina et al.  
  |Jiří Svačina et al.  
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Radiotechnika I a II.
  |Radiotechnika I a II.
  |Ludovit Hirman
  |Ludovit Hirman
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Dielektrické prvky a systémy
  |Dielektrické prvky a systémy
  |Václav Mentlík
  |Václav Mentlík
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Strojně technická příručka I.
  |Strojně technická příručka I.
  |Svatopluk Černoch
  |Svatopluk Černoch
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Úvod do inteligentního kalkulu I. a II.
  |Úvod do inteligentního kalkulu I. a II.
  |Ilja Černý
  |Ilja Černý
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Ponořme se do Python(u) 3
  |Ponořme se do Python(u) 3
  |Mark Pilgrim
  |Mark Pilgrim
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Naučte se SAP za 24 hodin
  |Naučte se SAP za 24 hodin
  |George W. Anderson
  |George W. Anderson
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Penetrační testy a exploitace
  |Penetrační testy a exploitace
  |Matúš Selecký
  |Matúš Selecký
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Toulavý autobus
  |Toulavý autobus
  |John Steinbeck
  |John Steinbeck
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Komu zvoní hrana
  |Komu zvoní hrana
  |Ernest Hemingway
  |Ernest Hemingway
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Devadesát tři
  |Devadesát tři
  |Victor Hugo
  |Victor Hugo
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Nadějné vyhlídky
  |Nadějné vyhlídky
  |Charles Dickens
  |Charles Dickens
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Encyklopedie počítačových sítí
  |Encyklopedie počítačových sítí
  |Werner Feibel
  |Werner Feibel
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Kapesní strojnická příručka
  |Kapesní strojnická příručka
  |Bohumil Dobrovolný
  |Bohumil Dobrovolný
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |IPv6
  |IPv6
  |Pavel Satrapa
  |Pavel Satrapa
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Profesionální webdesign
  |Profesionální webdesign
  |Clint Eccher
  |Clint Eccher
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce 2022
  |Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce 2022
  |Jiří Mikulčák
  |Jiří Mikulčák
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Notebooky – servis, upgrade, opravy
  |Notebooky – servis, upgrade, opravy
  |Scott Mueller
  |Scott Mueller
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |PHP: Tvorba interaktivních internetových aplikací  
  |PHP: Tvorba interaktivních internetových aplikací  
  |Kosek Jiří
  |Kosek Jiří
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Přitažlivý interaktivní design
  |Přitažlivý interaktivní design
  |Stephen Anderson
  |Stephen Anderson
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví
  |Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví
  |Markéta Pravdová | Lucie Josková | Eva Dvořáková.
  |Markéta Pravdová | Lucie Josková | Eva Dvořáková.
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Praktický právní průvodce pro neziskové organizace
  |Praktický právní průvodce pro neziskové organizace
  |Petr Vít
  |Petr Vít
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Principy operačního systému
  |Principy operačního systému
  |Maurice J. Bach
  |Maurice J. Bach
  |cs
  |cz
  |
  |
  |-
  |-
  |Reklamní a produktová fotografie
  |Reklamní a produktová fotografie
  |Jan Jindra
  |Jan Jindra
  |cs
  |cz
|
|-
|Umění programování, 1. díl – Základní algoritmy
|Donald E. Knuth
|cz
|
|-
|PHP - programujeme profesionálně
|Jesus Castagnetto
|
|
|-
|Hacking bez tajemství
|Stuart McClure
|cz
|
|-
|Digitální úpravy. Fotografie v praxi
|Michael Freeman
|cz
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
  |
  |
  |-
  |-
Line 252: Line 322:
  |
  |
  |-
  |-
  | Applied Cryptography
  | Applied Cryptography
  | Bruce Schneier
  | Bruce Schneier

Revision as of 17:11, 18 March 2024

Books in the space

Title Author Lang Status
Naučte se mySQL za 21 dní Mark Maslakowski cz
Reproduktory a reprosoustavy Kamil Toman cz
Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS Libor Dostálek, Alena Kabelová cz
Jump point Tom Hayes en
Matematické, fyzikální a chemické TABULKY a VZORCE pro střední školy cz
Real World Haskell Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen en
Visualisace proudění Radoš Řeznícek cz
Zábavná elektronika Imrich Lencz cz
Príručka nízkofrekvenčnej obvodovej techniky K. Jurkovič, J. Zodl sk
C - Nauč se sám Herbert Schildt cz
Poznáváme elektroniku I. Václav Malina cz
Poznáváme elektroniku II. Václav Malina cz
Hacking bez tajemstvi Stuart McClure, Joel Scrambay, George Kurtz cz
JJeskyně v okolí Tišnova Pavel Vašík. cz
Ako si zlepšiť pamäť Wolfgang Zielke sk
Krizovatka Zdravi Jarmila Pruchova cz
Programování v jazyku Basic Ivo Machačka cz
Systémové programovanie Donovan, John J sk
Poznáváme elektroniku II. Václav Malina sk
Programovací jazyk C pro zelenáče Petr Šaloun sk
Řízení informačních rizik v praxi Miroslav Čermák cz
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - MUNI Zuzana Došlá cz
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika : sbírka příkladů MUNI Marie Budíková, Štěpán Mikoláš, Pavel Osecký cz
Výběry z norem pro konstrukční cvičení Pavel Svoboda cz
Elektromagnetická kompatibilita - prednasky Jiří Svačina et al. cz
Radiotechnika I a II. Ludovit Hirman cz
Dielektrické prvky a systémy Václav Mentlík cz
Strojně technická příručka I. Svatopluk Černoch cz
Úvod do inteligentního kalkulu I. a II. Ilja Černý cz
Ponořme se do Python(u) 3 Mark Pilgrim cz
Naučte se SAP za 24 hodin George W. Anderson cz
Penetrační testy a exploitace Matúš Selecký cz
Toulavý autobus John Steinbeck cz
Komu zvoní hrana Ernest Hemingway cz
Devadesát tři Victor Hugo cz
Nadějné vyhlídky Charles Dickens cz
Encyklopedie počítačových sítí Werner Feibel cz
Kapesní strojnická příručka Bohumil Dobrovolný cz
IPv6 Pavel Satrapa cz
Profesionální webdesign Clint Eccher cz
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce 2022 Jiří Mikulčák cz
Notebooky – servis, upgrade, opravy Scott Mueller cz
PHP: Tvorba interaktivních internetových aplikací Kosek Jiří cz
Přitažlivý interaktivní design Stephen Anderson cz
Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví Lucie Josková | Eva Dvořáková. cz
Praktický právní průvodce pro neziskové organizace Petr Vít cz
Principy operačního systému Maurice J. Bach cz
Reklamní a produktová fotografie Jan Jindra cz
Umění programování, 1. díl – Základní algoritmy Donald E. Knuth cz
PHP - programujeme profesionálně Jesus Castagnetto
Hacking bez tajemství Stuart McClure cz
Digitální úpravy. Fotografie v praxi Michael Freeman cz
Applied Cryptography Bruce Schneier en

Other libraries

The Faculty of Informatics library is open to the general public and has quite a lot computing-related books. Check out the online catalogue to see if they have the book you are looking for.

Faculty of Information Technology seems to have library accessible to external users as well. Online catalogue is also available.